<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
	<title>El Catalejo</title>
	<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo</link>
	<description></description>
	<dc:creator />
        <item>
		<title><![CDATA[And the money goes to... YouTube!]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/05/09/and-the-money-goes-to-youtube.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/05/09/and-the-money-goes-to-youtube.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una de las principales agencias de márketing de EEUU trasvasará 250 millones de su presupuesto para televisión a Internet. Y como socio no ha escogido a ninguna televisión tradicional, sino a YouTube. Un test importante para los emisores de vídeo en la Red.</p> 
<p> </p>
<div class="foto grande"> 
 <img height="606" src="http://estaticos.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/imagenes_posts/2016/05/09/168214_540x606.jpg" width="540" /> 
</div>
<p></p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 9 May 2016 11:02:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-05-09T11:02:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[El fiasco de The New Day: un ejemplo práctico de que no es buena idea lanzar un diario impreso]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/05/05/el-fiasco-de-the-new-day-un-ejemplo.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/05/05/el-fiasco-de-the-new-day-un-ejemplo.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hace dos meses, la editora británica Trinity Mirror tuvo una idea: llevar a los quioscos un nuevo periódico. 50 números después, The New Day anuncia su cierre.</p> 
<p> </p>
<div class="foto grande"> 
 <img height="411" src="http://estaticos.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/imagenes_posts/2016/05/05/167990_540x411.jpg" width="540" /> 
</div>
<p></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 5 May 2016 07:58:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-05-05T07:58:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Por qué el New York Times es irrepetible pero estratégicamente imitable]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/05/04/por-que-el-new-york-times-es-irrepetible.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/05/04/por-que-el-new-york-times-es-irrepetible.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>The New York Times cada vez depende más de sus lectores y menos de sus anunciantes: sus abonados digitales suman ya más de 1,2 millones. Una estrategia irrepetible pero que bien se tomar como referencia.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 4 May 2016 08:08:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-05-04T08:08:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[La guerra del vídeo: Facebook paga hasta 12.500 dólares por una emisión en directo]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/04/28/la-guerra-del-video-facebook-paga-hasta.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/04/28/la-guerra-del-video-facebook-paga-hasta.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los grandes distribuidores de vídeo en Internet quieren captar a los creadores. Para ello no escatiman en gastos. Facebook pagaría a algunos medios y pesonajes famosos hasta 250.000 dólares por 20 vídeos en directo cada tres meses.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 08:50:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-04-28T08:50:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[¿Es rentable publicar sólo en Facebook?]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/04/25/es-rentable-publicar-solo-en-facebook.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/04/25/es-rentable-publicar-solo-en-facebook.html</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p>
<div class="foto grande"> 
 <img height="359" src="http://estaticos.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/imagenes_posts/2016/04/25/167592_540x359.jpg" width="540" /> 
</div>
<p></p> 
<p>The Verge acaba de lanzar un interesante experimento: Circuit Breaker, una publicación especializada en gadgets que tendrá en Facebook su canal principal, especialmente para vídeo. ¿Por qué? Porque el público al que se dirige, compradores de dispositivos electrónicos, está principalmente en el móvil y tiene Facebook instalado. ¿Es una estrategia sostenible?</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 17:42:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-04-25T17:42:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Por qué los medios deberían publicar (más) libros]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/04/22/por-que-los-medios-deberian-publicar-mas.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/04/22/por-que-los-medios-deberian-publicar-mas.html</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p>
<div class="foto grande"> 
 <img height="337" src="http://estaticos.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/imagenes_posts/2016/04/22/167275_540x337.jpg" width="540" /> 
</div>
<p></p> 
<p>El medio neerlandés De Correspondent ha encontrado un nicho de mercado en la publicación de libros periodísticos especializados. ¿Por qué no los medios no aprovechan mejor esta oportunidad de negocio?</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 09:25:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-04-22T09:25:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[El vídeo en 360º, un paso lógico y asequible hacia la realidad virtual (y no hace falta casco)]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/04/20/el-video-en-360-un-paso-logico-y.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/04/20/el-video-en-360-un-paso-logico-y.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mientras la realidad virtual o los bots son dos tendencias que tardarán en asentarse, el vídeo en 360º es una realidad con la que los medios ya deben comenzar a experimentar. Es asequible, sencillo y no hace falta calzarse un casco para disfrutar de la experiencia.</p> 
<p> </p>
<div class="foto grande"> 
 <img height="303" src="http://estaticos.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/imagenes_posts/2016/04/20/167122_540x303.jpg" width="540" /> 
</div>
<p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 08:06:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-04-20T08:06:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[theSkimm: de newsletter a agenda de pago]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/04/19/theskimm-de-newsletter-a-agenda-de-pago.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/04/19/theskimm-de-newsletter-a-agenda-de-pago.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>La popular newsletter theSkimm lanza un nuevo servicio de pago: Skim Ahead, un calendario que integra eventos seleccionados en la agenda del iPhone.</p> 
<p> </p>
<div class="foto grande"> 
 <img height="492" src="http://estaticos.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/imagenes_posts/2016/04/19/167099_540x492.jpg" width="540" /> 
</div>
<p></p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 15:06:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-04-19T15:06:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Lo que la música puede enseñar a la televisión]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/04/18/aprender-de-la-musica.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/04/18/aprender-de-la-musica.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>La televisión se enfrenta a caídas de espectadores similares a las que sufría la prensa a principios de siglo. ¿Qué hacer? Aprender de la industria musical, que ya obtiene más del 45% de sus ingresos de plataformas de streaming y ventas digitales.</p> 
<p> </p>
<div class="foto grande"> 
 <img height="255" src="http://estaticos.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/imagenes_posts/2016/04/18/167017_540x255.jpg" width="540" /> 
</div>
<p></p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 07:44:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-04-18T07:44:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Medium, la plataforma perfecta para el periodismo postindustrial]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/04/06/medium-la-plataforma-perfecta-para-el.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/04/06/medium-la-plataforma-perfecta-para-el.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Medium acaba de lanzar una versión &#39;premium&#39; de su plataforma para publicaciones que, además de contar con numerosas oportunidades de producto, ofrece vías de negocio eficientes.</p> 
<p> </p>
<div class="foto grande"> 
 <img height="527" src="http://estaticos.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/imagenes_posts/2016/04/06/166286_540x527.jpg" width="540" /> 
</div>
<p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 6 Apr 2016 09:55:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-04-06T09:55:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Las noticias, mejor si son relevantes, largas y bien editadas]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/04/05/los-articulos-mejor-si-son-relevantes.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/04/05/los-articulos-mejor-si-son-relevantes.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cada vez más estudios concluyen que los artículos largos &#39;enganchan&#39; más que los cortos. Eso sí, siempre que sean relevantes y estén bien editados. Es la conclusión principal de un análisis del American Press Instituto con los datos de 55 publicaciones.</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 5 Apr 2016 12:59:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-04-05T12:59:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Unfiltered.news: Dime de qué hablas y te diré de dónde eres]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/03/21/unfilterednews-dime-de-que-hablas-y-te.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/03/21/unfilterednews-dime-de-que-hablas-y-te.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una nueva herramienta salida del laboratorio de ideas de Google permite comparar de qué se habla en el mundo y en país concreto para analizar qué temáticas están infravaloradas en dicha zona.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 12:47:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-03-21T12:47:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Personaliza... pero no lo digas]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/03/18/personaliza-pero-no-lo-digas.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/03/18/personaliza-pero-no-lo-digas.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Frente a los intentos de personalización activa de los últimos años, es el momento de que los medios se planteen cómo ofrecer contenido personalizado de forma pasiva. Es decir, de manera transparente para sus lectores.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2016 08:37:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-03-18T08:37:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Llevar la publicidad donde está el lector]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/03/14/llevar-la-publicidad-donde-esta-el.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/03/14/llevar-la-publicidad-donde-esta-el.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>La última aspiración de Buzzfeed es coordinar acciones publicitarias en todas sus plataformas y en las de terceros. La herramienta se llama Swarm y ya han llevado a cabo las primeras pruebas.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2016 08:48:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-03-14T08:48:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[11 cosas que tienes que saber sobre los AdBlockers]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/03/10/11-cosas-que-tienes-que-saber-sobre-los.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/03/10/11-cosas-que-tienes-que-saber-sobre-los.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alrededor de 200 millones de personas usan bloqueadores de publicidad en todo el mundo. ¿Qué sabemos sobre los AdBlockers?</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 12:21:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-03-10T12:21:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Facebook amenaza con poner Messenger a disposición de los medios]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/03/04/facebook-amenaza-con-poner-messenger-a.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/03/04/facebook-amenaza-con-poner-messenger-a.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mientras mantiene Whatsapp &#39;limpio&#39; de cualquier uso comercial, la compañía de Mark Zuckerberg pretende abrir su chat &#39;Messenger&#39; a los grandes editores.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 4 Mar 2016 12:26:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-03-04T12:26:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Los datos sin estrategia no sirven de nada]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/02/26/los-datos-sin-estrategia-no-sirven-de.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/02/26/los-datos-sin-estrategia-no-sirven-de.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><span>¿Cuál es el secreto del éxito de The Guardian, Financial Times, BBC, The Huffington Post o Buzzfeed? En gran medida, la toma de decisiones editoriales basadas en datos acordes a sus principales objetivos de negocio.</span></p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 09:36:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-02-26T09:36:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[10 cosas que no sabías sobre cómo el mundo se conecta a Internet]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/02/23/10-cosas-que-no-sabias-sobre-como-el.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/02/23/10-cosas-que-no-sabias-sobre-como-el.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Facebook acaba de publicar su segundo estudio anual sobre el estado de la conexión a Internet en el mundo. Y algunos datos son sorprendentes. Por ejemplo, ¿sabías que el coste de  conectarse a Internet en Kenia supone el 30% del salario medio?</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 07:29:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-02-23T07:29:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Sálvese quien pueda... adaptarse]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/02/22/salvese-quien-pueda-adaptarse.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/02/22/salvese-quien-pueda-adaptarse.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Publicar es cada vez más fácil y barato. Sin embargo, a las compañías editoriales les cuesta rentabilizar el contenido. Y ahora además están perdiendo el control de la distribución a manos de las grandes compañías de Internet.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2016 13:21:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-02-22T13:21:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Buzzfeed tiene un plan]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/02/18/buzzfeed-tiene-un-plan.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/catalejo/2016/02/18/buzzfeed-tiene-un-plan.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>En los dos últimos años Buzzfeed no ha parado de crecer mientras otras grandes compañías de medios no encuentran el camino del éxito. ¿Qué hace Buzzfeed diferente?</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 11:24:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2016-02-18T11:24:00Z</dc:date>
	</item>
</channel>
</rss>