<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
	<title>Espíritus animales</title>
	<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales</link>
	<description></description>
	<dc:creator />
        <item>
		<title><![CDATA[Cuatro claves sobre la muerte del león 'Cecil']]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/07/29/cuatro-claves-sobre-la-muerte-del-leon.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/07/29/cuatro-claves-sobre-la-muerte-del-leon.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>La controversia sobre la muerte de este león pone de manifiesto cómo los leones se van encaminando a una extinción mucho más deprisa que muchos otros grandes mamíferos, desde las ballenas hasta los elefantes. </p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 05:28:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2015-07-29T05:28:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[El rescate de China, no el de Grecia, es el problema]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/07/27/el-auto-rescate-de-china.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/07/27/el-auto-rescate-de-china.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mientras nos obsesionábamos con Grecia, <strong>China gastaba cerca de 500.000 millones de euros para evitar el hundimiento de su bolsa</strong>. Y no parece haber tenido un gran éxito, ya que ayer <strong>experimentó su mayor desplome en 8 años</strong>. Si el desplome no termina, puede producir un frenazo de la economía mundial. China, no Grexit, es ahora mismo el problema.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 20:47:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2015-07-27T20:47:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Tsipras ya le ha costado a cada griego 1.000 euros]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/07/05/la-crisis-ya-le-ha-costado-a-cada-griego.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/07/05/la-crisis-ya-le-ha-costado-a-cada-griego.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Según el economista español (y asesor de Pedro Sánchez) Ángel Ubide, a cada griego ya le ha salido por 1.000 euros la crisis. Ubide, que es muy critico con la posición del Gobierno de Tsipras ha sido replicado por Brad DeLong, ex alto cargo del Tesoro con Bill Clinton, que defiende las tesis del Gobierno de Atenas. </p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 5 Jul 2015 18:45:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2015-07-05T18:45:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Una solución (basada en el mercado) para la crisis de Grecia]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/06/28/una-solucion-basada-en-el-mercado-para.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/06/28/una-solucion-basada-en-el-mercado-para.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿Y si Grecia apostara por el desplome de los mercados internacionales con su propia crisis y saca algo de dinero para ir tirando? </p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2015 00:22:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2015-06-28T00:22:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Inmigración ilegal: un negocio de 32.000 millones de euros]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/06/08/inmigracion-ilegal-un-negocio-de-32000.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/06/08/inmigracion-ilegal-un-negocio-de-32000.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>La inmigración ilegal es una actividad ilícita que no mueve mucho dinero. Solo unos 32.000 millones de euros al año en todo el mundo. Pero el &#39;negocio&#39; está creciendo rápidamente. Los inmigrantes, además, tienen un increíble peso económico-y, en ocasiones, político-en sus países de origen.</p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 7 Jun 2015 23:58:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2015-06-07T23:58:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[El gigantesco impacto de la corrupción en la economía española]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/05/04/el-gigantesco-impacto-de-la-corrupcion.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/05/04/el-gigantesco-impacto-de-la-corrupcion.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Según un estudio preliminar, el impacto desde 1995 de la corrupción en la economía española podría haber sido mucho más devastador de lo que se piensa.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 4 May 2015 04:14:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2015-05-04T04:14:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Ben Bernanke: el ex presidente de la 'Fed' se hace bloguero y tuitero]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/04/26/ben-bernanke-el-ex-presidente-de-la-fed.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/04/26/ben-bernanke-el-ex-presidente-de-la-fed.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ahora que, como él mismo dice &quot;ya soy civil&quot;, ex presidente de la Reserva Federal <a href="http://www.brookings.edu/blogs/ben-bernanke">ha abierto un blog</a> dedicado a &quot;la economía, las finanzas y, a veces, es béisbol&quot;, y ha comenzado a usar su cuenta de tuiter. Y, como buen bloguero, se ha estrenado lustificando lo que hizo en el pasado y con una pelea online con el nombre que estuvo a piunto de sucederle, Larry Summers.</p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 00:03:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2015-04-26T00:03:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[La maldición de ser director gerente del FMI]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/04/18/la-maldicion-de-ser-director-gerente-del.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/04/18/la-maldicion-de-ser-director-gerente-del.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Del FMI a la cárcel. O a la muerte súbita. O al olvido. Por alguna razón, esa institución no perdona</p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2015 06:53:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2015-04-18T06:53:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[¿Qué es más seguro? ¿El avión, el autobús o el transbordador espacial?]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/03/28/que-es-mas-seguro-el-avion-el-autobus-o.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/03/28/que-es-mas-seguro-el-avion-el-autobus-o.html</guid>
		<description><![CDATA[<p> &quot;El avión es el medio de transporte más seguro que existe&quot;. Esa frase se repite una y otra vez. Pero no es necesariamente cierta. El autobús, el tren y-según cómo se mida, hasta el coche-son tan o más seguros. </p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2015 20:24:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2015-03-28T20:24:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[El problema de apalear delfines]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/03/16/el-problema-de-apalear-delfines.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/03/16/el-problema-de-apalear-delfines.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>El mundo del espectáculo siempre ha tendido a &#39;forrar a palos&#39; a los animales para que éstos hagan sus números. Esto se aplica lo mismo a los circos que a Hollywood. Pero las cosas están empezando a cambiar.  </p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 02:11:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2015-03-16T02:11:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Jobs y Cook: el hétero 'loca' y el gay aburrido]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/02/22/jobs-y-cook-el-hetero-loca-y-el-gay.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/02/22/jobs-y-cook-el-hetero-loca-y-el-gay.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>La comparación entre la personalidad de Steve Jobs y Tim Cook tira por tierra  la mayor parte de los tópicos sobre la teórica personalidad de heterosexuales y homosexuales. Esas ideas todavía quedan más en ridículo si se examina a otros líderes empresariales. </p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2015 19:48:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2015-02-22T19:48:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Fútbol americano: un deporte con mucho morro]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/02/02/futbol-americano-un-deporte-con-mucho.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/02/02/futbol-americano-un-deporte-con-mucho.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>El contribuyente de EEUU paga los estadios de los equipos de fútbol. Y luego, <span>éstos apenas pagan </span>impuestos. </p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 2 Feb 2015 03:34:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2015-02-02T03:34:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[La amnesia selectiva (¿o es hipocresía?) de Alemania]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/01/24/la-amnesia-selectiva-o-es-hipocresia-de.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/01/24/la-amnesia-selectiva-o-es-hipocresia-de.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alemania es un país pionero en el uso del banco central para comprar bonos. Lo hizo en 1975, en un contexto de inflación al alza, y violando las reglas de su propio banco central. Su oposición a las medidas del BCE no está justificada.</p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2015 20:14:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2015-01-24T20:14:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Obama quiere ser Robin Hood de los 'Millennials']]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/01/19/obama-quiere-ser-robin-hood-de-los.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/01/19/obama-quiere-ser-robin-hood-de-los.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>La propuesta de Barack Obama de subir los impuestos s Wall Street y al 0,001% de los contribuyentes más ricos es, en parte, un plan de redistribución entre generaciones. </p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 04:11:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2015-01-19T04:11:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[La maldición del petróleo barato]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/01/15/la-maldicion-del-petroleo-barato.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/01/15/la-maldicion-del-petroleo-barato.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Después de haber suspirado por el petróleo barato., puede que el precio ahora caiga más de lo que nos conviene.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 01:18:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2015-01-15T01:18:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Cómo el petróleo salvo a las ballenas]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/01/06/como-el-petroleo-salvo-a-las-ballenas.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2015/01/06/como-el-petroleo-salvo-a-las-ballenas.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>El inicio de la explotaci<span>ón moderna del petr<span>óleo lleg<span>ó justo a tiempo para evitar la extinci<span>ón de varias especies de ballenas. </span></span></span></span></p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 6 Jan 2015 17:56:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2015-01-06T17:56:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[¿Y si la política monetaria expansiva creara (en parte) deflación?]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2014/12/06/y-si-la-politica-monetaria-expansiva.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2014/12/06/y-si-la-politica-monetaria-expansiva.html</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Sat, 6 Dec 2014 22:00:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2014-12-06T22:00:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[La izquierda necesita 10 puntos más que la derecha para tener mayoría absoluta]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2014/11/25/la-izquierda-necesita-10-puntos-mas-que.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2014/11/25/la-izquierda-necesita-10-puntos-mas-que.html</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 04:48:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2014-11-25T04:48:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Estar en la UE ¿fomenta el nacionalismo?]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2014/11/09/estar-en-la-ue-favorece-al-nacionalismo.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2014/11/09/estar-en-la-ue-favorece-al-nacionalismo.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estar en la UE podría ser un incentivo para los nacionalismos. </p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 9 Nov 2014 21:25:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2014-11-09T21:25:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[¿Qué ha cambiado y qué sigue igual tras la crisis?]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2014/10/07/que-ha-cambiado-y-que-sigue-igual-tras.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/espiritusanimales/2014/10/07/que-ha-cambiado-y-que-sigue-igual-tras.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><span>En teoría, la competitividad de los países europeos en crisis-entre ellos España-es una de las cosas que han salido ganando en esta crisis. Pero el FMI, aunque cree que eso es muy posible, no tiene certeza absoluta. </span></p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 7 Oct 2014 20:36:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2014-10-07T20:36:00Z</dc:date>
	</item>
</channel>
</rss>