<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
	<title>¡No doy crédito!</title>
	<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito</link>
	<description></description>
	<dc:creator />
        <item>
		<title><![CDATA[Grecia es hoy más europea y Europa más alemana]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2015/07/13/grecia-es-hoy-mas-europea-y-europa-mas.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2015/07/13/grecia-es-hoy-mas-europea-y-europa-mas.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>A falta de conocer la letra pequeña del acuerdo entre Grecia y las instituciones, y de que el Parlamento heleno apruebe las reformas <em>exprés</em> que exigen los acreedores, la larga negociación pone en evidencia la supremacía alemana en Europa y lanza un aviso a las nuevas formaciones políticas de izquierda.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 11:59:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2015-07-13T11:59:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA['Operación salida', cuidadito al repostar]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2015/07/02/operacion-salida-cuidadito-al-repostar.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2015/07/02/operacion-salida-cuidadito-al-repostar.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mañana arranca la primera gran <strong>Operación Salida</strong> del verano y millones de conductores se echarán a la carretera para iniciar sus vacaciones estivales. En el momento de repostar sus vehículos, se seguirán encontrando un año más con un surtidor opaco y se preguntarán si la estación de turno les está pegando un palo por llenar el tanque. Aquí van algunos consejos para llevar mejor este momento.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 2 Jul 2015 10:55:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2015-07-02T10:55:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[La estrategia del avestruz]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2015/05/25/la-estrategia-del-avestruz.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2015/05/25/la-estrategia-del-avestruz.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hay 6.032.035 ciudadanos que apoyaron ayer en las urnas a Mariano Rajoy y que hoy, 12 horas después de concluir el recuento, siguen sin obtener una explicación del líder político a quien confiaron el tesoro más valioso de la democracia: su voto.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 11:05:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2015-05-25T11:05:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[El cuento de la rama caída y la caca de perro]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2015/01/28/el-cuento-de-la-rama-caida-y-la-caca-de.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2015/01/28/el-cuento-de-la-rama-caida-y-la-caca-de.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Excrementos y ramas en las aceras. Cartones y vidrios apilados junto a contenedores repletos. Así lucen algunas calles del Madrid post crisis. Y así le explica las causas -o al menos lo intenta- un padre de 39 años a su hijo de siete.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 12:25:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2015-01-28T12:25:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[El perdón no es suficiente]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2014/10/29/el-perdon-no-es-suficiente.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2014/10/29/el-perdon-no-es-suficiente.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las disculpas de la clase política llegan tarde. Y de nada serviría ya que quienes hundieron el sistema financiero admitieran sus errores.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 12:32:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2014-10-29T12:32:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[¿Qué confesaría Draghi en Abu Dabi?]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2014/03/10/que-confesaria-draghi-en-abu-dabi.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2014/03/10/que-confesaria-draghi-en-abu-dabi.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>El discurso poco comprometido del presidente del BCE sigue impulsando el euro y complica aún más la recuperación económica</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 18:11:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2014-03-10T18:11:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Precipitaron el rescate y ahora fuerzan la privatización]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2014/03/01/precipitaron-el-rescate-y-ahora-fuerzan.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2014/03/01/precipitaron-el-rescate-y-ahora-fuerzan.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los mercados han presionado al Gobierno para que empiece a salir de Bankia ante el exceso de capital que quieren invertir en España</p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 1 Mar 2014 03:37:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2014-03-01T03:37:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[La lección panameña]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2014/02/05/la-leccion-panamena.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2014/02/05/la-leccion-panamena.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>El conflicto entre Sacyr y Panamá desvela dos formas de entender la economía, la política y el futuro: la española, de miras cortas y condenada a repetir errores del pasado; y la panameña, donde el sentido común permite un crecimiento potente sin peligro de burbujas.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 5 Feb 2014 10:34:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2014-02-05T10:34:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[A Gamonal se le agota la paciencia]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2014/01/14/a-gamonal-se-le-agota-la-paciencia.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2014/01/14/a-gamonal-se-le-agota-la-paciencia.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>El proyecto urbanístico de Gamonal ha agotado la paciencia de muchos habitantes de Burgos. El estallido ciudadano es una muestra del descontento ciudadano con políticos que aprietan el cinturón de los demás pero no el suyo</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 12:01:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2014-01-14T12:01:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[El país de los desmanes]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2013/12/04/el-pais-de-los-desmanes.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2013/12/04/el-pais-de-los-desmanes.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><span>Venezuela es un país fundido a negro, dotado por la naturaleza con ingentes reservas energéticas, </span><span>que no tiene capacidad siquiera para alimentar las gastadas bombillas de los &quot;cerros&quot;. La bajada obligatoria de los precios en las tiendas de moda ha dejado arrasada las estanterías de Zara. </span></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 4 Dec 2013 08:15:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2013-12-04T08:15:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Contra el pesimismo, paciencia]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2013/11/29/contra-el-pesimismo-paciencia.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2013/11/29/contra-el-pesimismo-paciencia.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>La esperanza en la recuperación se basa no en el buen augurio de S&amp;P sino en los indicadores que van bien y en los que, ójala, pueden ir a mejor</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 10:59:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2013-11-29T10:59:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA['La fuerza de Carlsen no la he visto desde Fischer']]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2013/11/09/la-fuerza-de-carlsen-no-la-he-visto.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2013/11/09/la-fuerza-de-carlsen-no-la-he-visto.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Miguel Illescas, uno de los mejores jugadores españoles de las últimas décadas, disecciona para EL MUNDO la final del Campeonato del Mundo entre Carlsen y Anand y habla de los beneficios del juego en la empresa.</p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 9 Nov 2013 08:42:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2013-11-09T08:42:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[¿Es hora de que Draghi haga algo más que decir que va a hacer algo?]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2013/11/07/es-hora-de-que-draghi-haga-algo-mas-que.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2013/11/07/es-hora-de-que-draghi-haga-algo-mas-que.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>El anuncio del BCE podría quedar en un nuevo juego de palabras de Draghi para mantener alto el ánimo de unos mercados que reclaman acción</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 7 Nov 2013 08:28:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2013-11-07T08:28:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Laffer y el infierno fiscal de Ignacio González]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2013/11/03/laffer-y-el-infierno-fiscal-de-ignacio.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2013/11/03/laffer-y-el-infierno-fiscal-de-ignacio.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>En 1974 se reunieron en un hotel de Washington un lobista llamado Arthur Laffer, un periodista de &#39;The Wall Street Journal&#39; y dos asesores del entonces presidente de EEUU Gerald Ford. Laffer dibujó en una servilleta una curva en forma de U invertida para explicar su teoría fiscal.</p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 3 Nov 2013 04:54:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2013-11-03T04:54:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Gatos en Nueva York]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2013/10/26/gatos-en-nueva-york.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2013/10/26/gatos-en-nueva-york.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><span>Botín, todo un león en Madrid o Sao Paolo, todavía es sólo un gato en la banca comercial de EEUU, donde el Santander es el número 29.</span></p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 21:46:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2013-10-26T21:46:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Sin recesión, pero con 400.000 empleos destruidos]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2013/10/24/sin-recesion-pero-con-400000-empleos.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2013/10/24/sin-recesion-pero-con-400000-empleos.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><span>Si la recesión es una cuestión de estadística y la crisis, una cuestión de empleo, España sigue sufriendo una crisis de caballo. </span></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 14:23:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2013-10-24T14:23:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Cinco brotes robustos y uno muy seco]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2013/10/23/cinco-brotes-robustos-y-uno-muy-seco.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2013/10/23/cinco-brotes-robustos-y-uno-muy-seco.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>España abandona la recesión con vectores de crecimiento creíbles que pueden afianzar la recuperación. Pero el crédito, el consumo y el empleo seguirán estancados.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 12:01:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2013-10-23T12:01:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[España se rinde y confía su recuperación al 'ladrillo']]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2013/10/21/espana-se-rinde-y-confia-su-recuperacion.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2013/10/21/espana-se-rinde-y-confia-su-recuperacion.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>A falta de una industria potente, España confía su reactivación económica a la inversión extranjera que viene a invertir en el sector inmobiliario</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 01:08:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2013-10-21T01:08:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[El fraude de las preferentes que detectó la CNMV y que ocultó a los ahorradores]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2013/10/20/el-fraude-de-las-preferentes-que-detecto.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2013/10/20/el-fraude-de-las-preferentes-que-detecto.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>El documento que les ofrece  El Mundo revela que era consciente en 2011 de que la mayoría de los integrantes del sistema financiero  cometía  irregularidades.</p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2013 03:58:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2013-10-20T03:58:00Z</dc:date>
	</item>
        <item>
		<title><![CDATA[Cuando el optimismo hiere]]></title>
		<link>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2013/10/18/cuando-el-optimismo-hiere.html</link>
		<guid>http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/nodoycredito/2013/10/18/cuando-el-optimismo-hiere.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>El dinero que ya palpan banqueros como Botín tardará años en llegar a pymes y familias. <span>Esa certeza explica </span>por qué el justificado optimismo de los poderes político y financiero despiertan rabia en lugar de esperanza.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2013 11:41:00 GMT</pubDate>
		<dc:date>2013-10-18T11:41:00Z</dc:date>
	</item>
</channel>
</rss>